2 BLOCK DRY BLOCK HEATERS
Terméknév: 2 BLOCK DRY BLOCK HEATERS
Megnevezés: blokk termosztátok, két blokkos
Leírás: A sokoldalú blokk termosztátok ideálisak hőmérséklet-stabilitást igénylő alkalmazásokhoz. Minden egység 2 opcionálisan cserélhető moduláris blokkal rendelkezik, több mint 40 választási lehetőséggel. A blokkokat könnyű használni, nincs szükség egyéb eszközökre. A csőtől a blokkig tartó szoros kontakt lehetővé teszi a maximális hőmegtartást, ami hatékony melegítést eredményez. A digitális modellek kivételes hőmérséklet-egyenletességet és stabilitást biztosítanak az ismételhető eredmények érdekében, míg a nem digitális modellek gazdaságos megoldásként szolgálnak a laboratórium számára.
Kategóriák: Blokk termosztátok, Egészségügy, Labordiagnosztika
| Modell | HB2AL | HB2DG | HB2DGHL |
| Vezérlés | analóg | Digitális | Digitális |
| Hőmérséklet tartomány | Alacsony környezeti: + 5 °C – 100 °C, Magas: 75 °C – 150 °C | Környezeti + 5 °C – 120 °C | Környezeti + 5 °C – 100 °C |
| Stabilitás 37 °C-on | ± 1.5 °C | ± 0.1 °C | |
| Egyenletesség 37 °C-on | ± 0.1 °C | ||
| Felmelegedési idő 100 °C-ra | ≤ 16 min | ≤ 30 min | |
| Hőmérséklet kalibráció | NA | • | |
| Blokkok száma | 2 | ||
| Túlmelegedés elleni védelem | NA | 10 °C a beállított pont felett | |
| Munkakörnyezet | 18 °C – 33 °C, 20% – 80% relatív páratartalom, nem kondenzáló | ||
| Teljesítmény | 230V, 0.92A, 50/60Hz | 230V, 1.65A, 50/60Hz | |
| Energiafogyasztás | 210 W | 400 W | |
| Méretek (Sz × H × M) | 203 × 391 × 89 mm | 203 × 391 × 178 mm | |
| Nettó súly | 2.8 kg | 3.1 kg | |
Kapcsolódó dokumentum:

