GIORGIO BORMAC IC hűthető inkubátor
Terméknév: GIORGIO BORMAC IC 50 P és GIORGIO BORMAC IC 150 R
Megnevezés: hűthető inkubátor
Leírás:
Működési tartomány: 0 °C … +60 °C (IC 150-R)
Működési tartomány: 5 °C* … +60 °C (IC 50-P)
*legalább 20 °C-kal a környezeti hőmérséklet alatt
7 hüvelykes színes érintőképernyős kijelző
Adatrögzítés és letöltés USB-kulcs segítségével
Riasztás és működési napló
Hőmérséklet-emelkedés és grafikus kijelzés
8 tárolható program, egyenként 8 lépéssel
Egylépéses alapprogram
Többlépéses program, legfeljebb 64 lépéssel
Technikai specifikáció:
| Jellemzők | IC 50 | IC 150 R NEW |
| Kapacitás | 50 | 150 |
| Polconkénti max. terhelés | 10 | 10 |
| Biztonsági osztály | 3.1 | 3.1 |
| Átvezető furat átmérője | 25 | |
| Külső méret | 600 x 700 x 590 | 650 x 620 x 1350 |
| Polcok közötti minimális távolság | 50 | 50 |
| Frekvencia | 50 – 60 | 50 – 60 |
| Garancia | 2 | 2 |
| Működési elv | Kényszerlégkeveréses | Kényszerlégkeveréses |
| Tömeg | 58 | 100 |
| Felvett teljesítmény | 500 | 1100 |
| Programok | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel | 8 program, programonként max. 8 lépéssel; 1 egylépéses program; 1 többlépéses program max. 64 lépéssel |
| Hűtőközeg mennyisége | 280 | |
| Hűtőközeg típusa | R1234ZE | |
| Hőmérséklet-felbontás | 0,1 | 0,1 |
| Adatátvitel | Igen, USB pendrive-on keresztül | Igen, USB pendrive-on keresztül |
| Felfűtési idő (25 °C) | 40 | 40 |
| Időzítő | 99 : 59 | 99 : 59 |
| Ventiláció | Fix ventiláció | 3 sebesség (50%, 75%, 100%) |
| Hőmérséklet-ingadozás 25 °C-on | ±0,1 | ±0,1 |
| Hasznos térfogat | 50 | 150 |
| Tápfeszültség | 230 | 230 |
| Belső méret | 340 x 440 x 335 | 500 x 360 x 800 |
| Túlmelegedés-védelem | elektronikus és elektromechanikus | elektronikus és elektromechanikus |
| Működési hőmérséklet | 5*…60 (*legalább 20 °C-kal a környezeti hőmérséklet alatt) | 0…60 |
| Kijelző | Érintőkijelző | Érintőkijelző |
| Szabványok / előírások | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC -2004/108/EC – EN61326-1:2006 – EN61010-1:2010 – EN61010-2-010:2003 |
| Polcok száma | 2 | 3 |
| Hőmérséklet-homogenitás 25 °C-on | ±0,5 | ±0,5 |
| Csomagolási méret (Sz x Mé x Ma) | 750 x 760 x 1600 | |
| Hőmérséklet-rámpák | Igen | Igen |
| Többfelhasználós mód | Igen | Igen |
| Riasztási előzmények | Igen | Igen |
| Műveleti előzmények | Igen | Igen |
| Belső adatnaplózó | Igen | Igen |
| Adatpontok maximális száma | 200000 | 200000 |
| Grafikon | Igen | Igen |
| Ajtókapcsoló | Igen | |
| Többlépéses program | Igen | Igen |
| Polcok maximális száma | 5 | 9 |
| ONLINE | 1 | 1 |
További előnyök
- ArgoLab kényszeráramlású hűtött inkubátor.
- Acél külső ajtó nagy üvegablakkal és belső világítással a minták megfigyeléséhez (IC 150-R).
- Kettős ajtó üveg belső ajtóval az IC 50-P modellhez.
- Az összes működési paraméter egyidejű kijelzése.
- A kezelő számára elnémítható vizuális és hangjelzések.
- Digitális időzítő 1 perc – 99 óra 59 perc és folyamatos működés.
- A fűtési ciklus „késleltetett indítás” funkciója.
- „Biztonságos hőmérséklet” funkció: a minták védelme érdekében a működési hőmérséklet korlátozása.
- Akár 200 000 érték működési adatainak naplózása és letöltése USB-meghajtóra CSV- vagy PDF-fájlként.
- Riasztások és működés naplózása.
- Hőmérséklet-emelkedési funkció speciális alkalmazásokhoz.
- A hőmérsékleti trendek grafikus megjelenítése.
- Többfelhasználós kezelés 3 jogosultsági szinttel.
- 3.1-es biztonsági osztály (DIN 12880): maximális hőmérséklet-szabályozó folyadék-tágulással.
- Alapfelszereltségként 25 mm belső átmérőjű oldalsó átvezető nyílás egy vagy több külső érzékelő behelyezéséhez a belső hőmérséklet-szabályozás és/vagy tanúsítás céljából.
- Rozsdamentes acél kamra lekerekített sarkokkal, teljesen eltávolítható borulásgátló támasztékokkal és polcokkal a könnyű tisztítás érdekében.
- Tápellátás 220 ± 10% V – 50 Hz.
- Nagy, háttérvilágításos LCD-kijelző, 7 tárolható program, egyenként 10 lépéssel (hőmérséklet, idő, szellőzési sebesség), egy több lépéses program legfeljebb 64 lépéssel, valamint egy további alapvető egylépéses program (hőmérséklet, idő, sebesség és szellőzés).
Alapfelszereltség
- Acél rácsos polcok (2 db az IC 50-P-hez, 3 db az IC 150-R-hez), 25 °C-on elvégzett kalibrációs jegyzőkönyv, Accredia-referenciájú mintamérő műszerrel, valamint USB-meghajtó az adatok rögzítéséhez és letöltéséhez.
: 41202402
Kapcsolódó anyagok:



