INCUBATING COOLING THERMAL SHAKERS
Terméknév: INCUBATING COOLING THERMAL SHAKERS
Megnevezés: rázó inkubátorok hőmérséklet szabályozással
Leírás: Olyan fűtési és hűtési alkalmazásokhoz tervezték, amelyek következetes és precíz, nagy sebességű rázást igényelnek. A tervezésnél ügyeltek a megbízható hőmérséklet-szabályozásra (17-100° C). A hőmérsékletet a felhasználó kalibrálhatja a pontosság érdekében. Testreszabhatók az alkalmazásokat cserélhető blokkokkal a csövek és mikrolemezek elhelyezéséhez. Az intuitív érintőképernyő lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a folyamatot figyelemmel kísérje, így követhesse a program minden lépését.
Kategóriák: Egészségügy, Labordiagnosztika, Rázó inkubátorok
| Modell | ISTHBLHTS / ISTHBLHTSN* | ISTHBLCTS / ISTHBLCTSN* |
| Rázó típus | Thermal Shaker | Cooling Thermal Shaker |
| Vezérlés | érintő képernyő | |
| Mozgás | Orbital, 3 mm | |
| Sebesség tartomány | 300 – 3000 rpm | |
| Sebesség pontossága | ± 2% | |
| Hőmérséklet tartomány | + 4 °C – 100 °C körül | 17 °C alatt környezeti – 100 °C |
| Hőmérséklet pontossága | +/- 1 °C – 20 °C között és 45 °C; +/- 2 °C 45 °C fölött |
+/- 0.5 °C – 20 °C között és 45 °C; +/- 2 °C 20 °C alatt és 45 °C fölött |
| Fűtési sebesség | 5 °C/min | |
| Hűtési sebesség | 2-3 ° C / perc környezeti hőmérséklet felett, 0,5-10 ° C / perc környezeti hőmérséklet alatt | |
| Időzítő | 1 mp – 99 óra, 59 min | |
| Kapacitás | 1 hőblokk | |
| Munkakörnyezet | 5 °C – 35 °C, 80% relatív páratartalom, nem kondenzáló | |
| KIjelző | 10.9 cm színes, érintőképernyős LCD | |
| Meghajtórendszer | Brushless DC Motor | |
| Teljes méret (Sz × H × M) | 269 × 262 × 137 mm | |
| Nettó súly | 4.9 kg | |
| Teljesítmény | 230V, 0.9A, 50/60Hz | |
| Energiafogyasztás | 210 W | |
Kapcsolódó dokumentum, videó:

